Sprint 2: 13. Crear entregables
Entradas:
Equipo principal de Scrum
Historias de usuario comprometidos
Scrumboard

Impediment log
Obstáculo | Descripción | Interno/Externo |
---|---|---|
Los miembros del equipo tenían otras tareas | El equipo tenía que cumplir con otras responsabilidades además del proyecto, lo que afectó la disponibilidad de tiempo. | Interno |
Falta de documentación actualizada | No se disponía de documentación clara y actualizada, lo que dificultó la comprensión del proyecto. | Interno |
Adopción lenta de metodología ágil | El equipo tuvo dificultades para adaptarse rápidamente a la metodología ágil, lo que ralentizó el progreso inicial. | Interno |
No se pudo hablar con los stakeholders debido al paro | La falta de comunicación con los stakeholders debido a un paro afectó la toma de decisiones y el avance del proyecto. | Externo |
Cambios en lo que se pedía para el proyecto | Los requerimientos del proyecto cambiaron varias veces, lo que causó retrasos y confusión en el equipo. | Externo |
Falta de herramientas adecuadas | No se contaba con herramientas técnicas adecuadas para llevar a cabo ciertas tareas, lo que limitó la eficiencia del equipo. | Interno |
Descoordinación entre áreas | Las distintas áreas involucradas en el proyecto no se comunicaban eficazmente, lo que generó retrabajo. | Interno |
Dependencia de proveedores externos | La entrega de ciertos componentes por parte de proveedores externos sufrió demoras que impactaron el cronograma. | Externo |
Herramientas:
Reuniones de planificación del Sprint
Rol | Apellidos y Nombres | Experiencia |
---|---|---|
Scrum Master | Isla Cconislla Brandon Jame | Tiene un sólido conocimiento en la metodología Scrum. Ha liderado múltiples proyectos organizando reuniones diarias, revisiones y retrospectivas. Se destaca por su capacidad para motivar al equipo, resolver conflictos de forma diplomática y asegurar que los impedimentos se resuelvan de manera eficiente. Además, tiene experiencia práctica usando herramientas como Jira y Trello para una gestión ágil de tareas, lo que contribuye al seguimiento detallado del progreso y mejora continua. |
Product Owner (Dueño del Producto) | Mancilla Aquino Anderson | Profesional con enfoque estratégico orientado a la entrega de valor. Se destaca por su habilidad para transformar ideas complejas en objetivos claros y alcanzables. Ha liderado la priorización del backlog en varios proyectos, manteniendo una comunicación efectiva con stakeholders y usuarios finales. Su experiencia le permite tomar decisiones rápidas basadas en criterios de negocio y usuario, asegurando que el producto final cumpla con las expectativas. |
Development Team (Equipo de Desarrollo) | Marcani Diaz Terry Anthony | Desarrollador con fuerte experiencia en la creación de páginas dinámicas y responsivas utilizando tecnologías modernas de frontend. Tiene conocimientos avanzados en bases de datos, APIs REST y control de versiones con Git. Además, ha demostrado un enfoque proactivo para resolver problemas técnicos complejos, mejorar el rendimiento del software y colaborar eficientemente con el resto del equipo en entornos ágiles. |
Ames Medina Edison German | Cuenta con una sólida base en diseño gráfico digital y experiencia emergente en desarrollo frontend. Sabe aplicar principios de usabilidad para crear interfaces intuitivas y visualmente atractivas. Tiene habilidades para trabajar en equipo, y está en constante aprendizaje de tecnologías y herramientas para integrarse completamente en proyectos de desarrollo web, aportando desde el punto de vista visual y funcional. | |
Tinoco Aguilar Victor | Especialista en testing y control de calidad de software. Se encarga de asegurar que el producto cumpla con los estándares definidos, diseñando y ejecutando pruebas funcionales, de integración y de estrés. Posee experiencia detectando errores críticos antes de la entrega, garantizando productos más estables. Además, propone mejoras desde el punto de vista del usuario final, lo que mejora significativamente la experiencia del cliente y la confiabilidad del sistema. | |
Ayquipa Estrada Jheremy William | Ingeniera de software con enfoque en el backend. Tiene amplia experiencia trabajando con microservicios, arquitecturas escalables y bases de datos relacionales y no relacionales. Destaca por su capacidad para optimizar procesos internos, crear APIs eficientes y asegurar la seguridad de los datos. Su enfoque metódico y compromiso con la calidad del código hacen que sus contribuciones sean clave para la estabilidad de las plataformas en producción. |
Salidas:
Entregables del Sprint 2
Épica | ID Historia de usuaro | Historia de usuarios |
---|---|---|
Gestión de procesos comerciales | ||
HU01 | Como administrador quiero generar una proforma asociada a un cliente seleccionando productos/servicios desde el catálogo para poder ofrecer un presupuesto que se ajuste al cliente. | |
HU02 | Como administrador quiero que el sistema calcule el subtotal con respecto a la cantidad y precio ingresado para obtener un total preciso sin errores de cálculo. | |
HU03 | Como administrador quiero generar un contrato seleccionando productos/servicios desde el catálogo para formalizar la venta de los productos adquiridos por el cliente. | |
HU04 | Como administrador quiero eliminar y actualizar las proformas y contratos para corregir algún error en el proceso comercial. | |
HU05 | Como administrador quiero tener una opción rápida para visualizar y modificar el estado, fecha y hora de entrega de un contrato para actualizar rápidamente los datos variables de un contrato. | |
HU06 | Como administrador quiero poder convertir una proforma en un contrato para agilizar el proceso de venta. | |
HU07 | Como administrador quiero tener la opción de imprimir los contratos y proformas para validar el proceso comercial con el cliente. | |
Gestión de protocolos de operatividad | HU08 | Como administrador quiero visualizar todos los protocolos de operatividad asociados a un contrato para verificar que cada contrato cuente con la documentación de seguridad correspondiente y vigente. |
HU09 | Como administrador quiero generar protocolos de operatividad a partir de los detalles de un contrato para respaldar documentalmente cada proceso relacionado con la entrega y mantenimiento de los extintores. |
Inpediment Log Actualizado
Interno | Externo |
---|---|
Los miembros del equipo tenían otras tareas | No se pudo hablar con los stakeholders debido al tiempo |
Falta de documentación actualizada | Cambios repentinos en lo que se pedía para el proyecto |
Adopción lenta de metodología ágil | Dependencia de proveedores externos |
Falta de herramientas adecuadas | No se contó con respuestas oportunas de actores externos |
Descoordinación entre áreas | Demoras por aprobación externa de ciertos entregables |
Falta de experiencia en la metodología ágil | Problemas en la comunicación con el cliente final |
Dificultad para organizar tareas internas | Solicitudes externas imprevistas afectaron la planificación |