XP: Demostrar y validar sprint
📥 Entradas
🛠️ Herramientas
Entregables y tareas para el Sprint:
En esta tabla se encuentran las historias de usuario para este ultimo sprint,. Estas historias están agrupadas por épica y abordan principalmente funcionalidades relacionadas con la generación de documentación operativa y el módulo de reportes y análisis estratégico. Cada historia describe una necesidad específica del usuario, así como su objetivo, lo que permite entender el propósito de cada desarrollo realizado en este sprint.
ID Épica | Épica | ID Historia de Usuario | Historia de Usuario | Descripción |
---|---|---|---|---|
E03 | Generación de Documentación Operativa | HU3.3 | Botones de funciones | Como administrador, quiero poder seleccionar múltiples extintores de un mismo contrato y generar todos sus documentos en un único archivo PDF, para ahorrar tiempo y optimizar el proceso de impresión. |
E05 | Módulo de reportes y análisis estratégico | HU5.2 | Enlaces a redes sociales | Como gerente comercial, quiero analizar la tasa de conversión y efectividad de las proformas emitidas, para optimizar el proceso de ventas y mejorar la estrategia comercial. |
E05 | Módulo de reportes y análisis estratégico | HU5.3 | Enlaces a redes sociales | Como propietario de la empresa, quiero analizar los ingresos por tipo de servicio (ventas vs recargas) y evolución temporal, para identificar las líneas de negocio más rentables y planificar estrategias comerciales. |
E05 | Módulo de reportes y análisis estratégico | HU5.4 | Enlaces a redes sociales | Como gerente comercial, quiero analizar el comportamiento y valor de mis clientes, para identificar oportunidades de crecimiento, mejorar la retención y personalizar estrategias comerciales. |
E05 | Módulo de reportes y análisis estratégico | HU5.5 | Enlaces a redes sociales | Como supervisor de operaciones, quiero monitorear la productividad del equipo y el estado de los contratos, para optimizar recursos, mejorar tiempos de entrega y asegurar el cumplimiento de servicios. |
Sprint blacklog:
El Sprint Backlog es la lista de todos los elementos (tareas o historias de usuario) que el equipo de desarrollo se compromete a completar durante este sprint.
Salidas
Entregables Aceptados:
En el contexto de un proyecto ágil como Scrum o XP, los entregables aceptados son aquellos trabajos completados durante el sprint que han sido revisados y aprobados por el cliente o Product Owner al final del sprint, durante la Revisión de Sprint
Entregables Aceptados – Sprint 4
Historia de Usuario | Entregable Aceptado | Épica |
---|---|---|
HU3.3 | Función para seleccionar múltiples extintores de un contrato y generar un único archivo PDF con sus documentos operativos. | E3: Generación de Documentación Operativa |
HU5.2 | Panel de reporte que muestra la tasa de efectividad de proformas emitidas. | E5: Módulo de reportes y análisis estratégico |
HU5.3 | Visualización de ingresos por tipo de servicio (ventas vs recargas) y evolución mensual. | E5: Módulo de reportes y análisis estratégico |